You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Belimbing
Desa Belimbing

Kec. Pupuan, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

Sistem Informasi Desa Belimbing - Desa Presisi - Tabanan Era Baru

Laporan APBdesa Tahun 2022

ADHIE A MELIANA 31 Desember 2022 Dibaca 168 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BELIMBING

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 13.483.000,00 -3.483.000,00 134,83
4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.000.000,00 13.483.000,00 -3.483.000,00 134,83
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.663.588.000,00 2.633.133.000,00 30.455.000,00 98,86
4.2.1. Dana Desa 1.544.863.000,00 1.544.863.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 200.962.000,00 170.507.000,00 30.455.000,00 84,85
4.2.3. Alokasi Dana Desa 712.763.000,00 712.763.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 10.000.000,00 18.815.158,00 -8.815.158,00 188,15
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 13.815.158,00 -8.815.158,00 276,30
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.683.588.000,00 2.665.431.158,00 18.156.842,00 99,32
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.190.299.559,00 1.080.134.889,00 110.164.670,00 90,74
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 677.858.000,00 581.320.000,00 96.538.000,00 85,76
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 176.827.000,00 106.975.000,00 69.852.000,00 60,50
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 439.916.000,00 318.430.000,00 121.486.000,00 72,38
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 619.200.000,00 619.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.104.100.559,00 2.706.059.889,00 398.040.670,00 87,18
SURPLUS / (DEFISIT) -420.512.559,00 -40.628.731,00 -379.883.828,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 659.861.159,00 659.861.159,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 659.861.159,00 659.861.159,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 239.348.600,00 230.500.000,00 8.848.600,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 239.348.600,00 230.500.000,00 8.848.600,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 420.512.559,00 429.361.159,00 -8.848.600,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 388.732.428,00 -388.732.428,00

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.003.617.084,00 Rp 2.712.302.000,00
147.61%
Belanja
Rp 2.434.178.359,00 Rp 2.861.361.225,09
85.07%
Pembiayaan
Rp 181.970.364,55 Rp 176.970.364,55
102.83%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.190.000,00 Rp 13.000.000,00
93.77%
Dana Desa
Rp 1.331.972.000,00 Rp 1.331.972.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 310.386.000,00 Rp 300.650.000,00
103.24%
Alokasi Dana Desa
Rp 722.680.000,00 Rp 722.680.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 1.444.400.000,00 Rp 163.000.000,00
886.13%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 171.000.000,00 Rp 171.000.000,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 5.989.084,00 Rp 5.000.000,00
119.78%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.160.428.859,00 Rp 1.313.022.000,00
88.38%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 860.668.000,00 Rp 1.043.288.000,00
82.5%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 151.521.500,00 Rp 182.858.500,00
82.86%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 99.560.000,00 Rp 159.670.000,00
62.35%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.000.000,00 Rp 162.522.725,09
99.68%