You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Belimbing
Desa Belimbing

Kec. Pupuan, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

Sistem Informasi Desa Belimbing - Desa Presisi - Tabanan Era Baru

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Belimbing, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 852 18,92% 449 9,97% 403 8,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 167 3,71% 0 0,00% 167 3,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 439 9,75% 217 4,82% 222 4,93%
4 PENSIUNAN 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 1,27% 41 0,91% 16 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,20% 8 0,18% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 9 0,20% 5 0,11% 4 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 2269 50,40% 1085 24,10% 1184 26,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 342 7,60% 201 4,46% 141 3,13%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 51 1,13% 33 0,73% 18 0,40%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,49% 10 0,22% 12 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 50 1,11% 15 0,33% 35 0,78%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 4,22% 115 2,55% 75 1,67%
89 LAINNYA 8 0,18% 3 0,07% 5 0,11%
JUMLAH 4502 100,00% 2206 49,00% 2296 51,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4502 100,00% 2206 49,00% 2296 51,00%

Diperbarui pada : 11 Desember 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.003.617.084,00 Rp 2.712.302.000,00
147.61%
Belanja
Rp 2.434.178.359,00 Rp 2.861.361.225,09
85.07%
Pembiayaan
Rp 181.970.364,55 Rp 176.970.364,55
102.83%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 12.190.000,00 Rp 13.000.000,00
93.77%
Dana Desa
Rp 1.331.972.000,00 Rp 1.331.972.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 310.386.000,00 Rp 300.650.000,00
103.24%
Alokasi Dana Desa
Rp 722.680.000,00 Rp 722.680.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 1.444.400.000,00 Rp 163.000.000,00
886.13%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 171.000.000,00 Rp 171.000.000,00
100%
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
Rp 5.000.000,00 Rp 5.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 5.989.084,00 Rp 5.000.000,00
119.78%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.160.428.859,00 Rp 1.313.022.000,00
88.38%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 860.668.000,00 Rp 1.043.288.000,00
82.5%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 151.521.500,00 Rp 182.858.500,00
82.86%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 99.560.000,00 Rp 159.670.000,00
62.35%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.000.000,00 Rp 162.522.725,09
99.68%